我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬(wàn)無(wú)極巡航版無(wú)線攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬(wàn) |
??低曃炇?200萬(wàn)無(wú)極巡航版無(wú)線攝像機(jī)
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | C6C-無(wú)極版 |
---|---|---|
名稱 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) 無(wú)極巡航版 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm, F2.0 水平80° 對(duì)角94° 垂直43° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
云臺(tái)角度 | 360°xN循環(huán)、垂直向上105° 向下15° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清、標(biāo)清、碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920X1080支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 本地存儲(chǔ)、云存儲(chǔ)(免費(fèi)試用1個(gè)月)、支持后端NVR |
智能告警 | 移動(dòng)偵測(cè)、人形偵測(cè) | |
智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測(cè)跟蹤 | |
一鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 一鍵配置、實(shí)時(shí)視頻、云臺(tái)操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護(hù)、隱私保護(hù),其它云平臺(tái)服務(wù) | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線網(wǎng)絡(luò) | 一個(gè)RJ45接口 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi 性能指標(biāo) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% | |
功耗 | 5.0W MAX | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
重量 | 306g(裸機(jī)) |
??低曃炇?200萬(wàn)無(wú)極巡航版無(wú)線攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml